車両価格 | SOLDOUT万円 |
---|---|
メーカー | キャデラック |
車種名 | エスカレード |
年式 | 2003年製 |
グレード | |
色 | ブラック・レイヴン |
ハンドル位置 | 左 |
ミッション | 4AT |
排気量 | 6000cc |
走行距離 | 43000km |
車検時期 | 平成23年10月 |
乗車定員 | 7人 |
車両寸法 | 全長:cm 全幅:cm 全高:cm |
修復歴 | なし |
03yモデル 実走行43000Km 22インチストラクチャーAW 社外HDD ヘッドレストモニター BOSEスピーカー
車両価格 | SOLDOUT万円 |
---|---|
メーカー | キャデラック |
車種名 | エスカレード |
年式 | 2003年製 |
グレード | |
色 | ブラック・レイヴン |
ハンドル位置 | 左 |
ミッション | 4AT |
排気量 | 6000cc |
走行距離 | 43000km |
車検時期 | 平成23年10月 |
乗車定員 | 7人 |
車両寸法 | 全長:cm 全幅:cm 全高:cm |
修復歴 | なし |
03yモデル 実走行43000Km 22インチストラクチャーAW 社外HDD ヘッドレストモニター BOSEスピーカー